| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 南昌市政公用大道置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3.049 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 39% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 红谷滩区赣江南大道688号 |
| 规划户数 | 642户 |
| 建筑面积 | 255194.51平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 11栋23-32层的住宅,1栋高层商业写字楼、1栋社区用房、1栋幼儿园 |
| 占地面积 | 55110平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅写字楼 |
市政锦绣观澜首开大捷,首开2.36亿!即将加推10#建面约198-245㎡大宅,价格16000-24000元/㎡不等,九龙湖滨江CBD,于赣江上游臻造湾流大宅。由南昌市政公用房...
市政锦绣观澜已取得预售,即将首开2#、11#!11#为沿江楼栋,样板房所处楼栋即为11#,看江效果很好,建面约198㎡、245㎡,2#建面约168㎡、198㎡,买房找爱房平台还...
【市政锦绣观澜】综合容积率3.631,土地用途为商务金融用地、兼容商业用地,二类城镇住宅用地、兼容城镇社区服务设施用地、兼容幼儿园用地。西北面超高层塔楼为办公业态,规划为28层...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 302万 | 参考总价 |
|---|---|
| 60万 | 参考首付 |
| 14768元 | 参考月供 |
| 168.00㎡ | 面积 |
| 356万 | 参考总价 |
|---|---|
| 71万 | 参考首付 |
| 17409元 | 参考月供 |
| 198.00㎡ | 面积 |
| 356万 | 参考总价 |
|---|---|
| 71万 | 参考首付 |
| 17409元 | 参考月供 |
| 198.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
