| 开盘时间 | 2024-03-09 首开6栋住宅 |
|---|---|
| 开发商 | 江西兆骏房地产有限公司 |
| 物业公司 | 建发物业 |
| 交房时间 | 2026-12-31 精装交付 |
| 容积率 | 2.12 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | (2024)洪行审房预售证第0199号,(2024)洪行审房预售证第0200号,(2024)洪行审房预售证第0108号,(2024)洪行审房预售证第0050号 |
| 绿化率 | 26.24% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 九龙大道与龙兴大街交叉口 |
| 规划户数 | 2226户 |
| 建筑面积 | 474376.36平方米 |
| 售楼处地址 | 九龙大道与龙兴大街交叉口 |
| 车位数 | 3868个 |
| 总 栋 数 | 10栋14-18F小高,17栋24-27F高层,9栋8-11F洋房 |
| 占地面积 | 157799.7平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年 |
| 楼盘类型 | 住宅商铺 |
建发九龙观唐纯洋房地块即将推新,建面约143、179㎡11层四房洋房社区,层高3.15米,综合使用率100%。预约看房、优惠热线:18970053559...
【建发九龙观唐】加推8#13#楼,中间户95㎡、109㎡三房,西端118㎡,东端127㎡四房。总高27层,两梯三户,带装修带中央空调,高层1.3万到1.55万不等。15、16号...
建发九龙观唐已于4月19日领出8、13#预售,其中8#为27F,1个单元2梯3户,户型建面约109、127㎡,备案价13125-16778元/㎡;13#为15F小高,1个单元专...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 186万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9096元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 233万 | 参考总价 |
|---|---|
| 47万 | 参考首付 |
| 11394元 | 参考月供 |
| 179.00㎡ | 面积 |
| 142万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6944元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)洪行审房预售证第0199号 | 建发房产 | 九龙观唐商住小区 | A04-9# | 2024-08-08 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0200号 | 建发房产 | 九龙观唐商住小区 | A04-3# | 2024-08-08 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0108号 | 建发房产 | 九龙观唐商住小区 | A04-12# | 2024-04-29 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0050号 | 建发房产 | 九龙观唐商住小区 | A04-18# | 2024-03-08 | 价格表 |
