| 46万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 2249元 | 参考月供 |
| 94.00㎡ | 面积 |
| 57万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2787元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 132.00㎡ | 面积 |
| 38万 | 参考总价 |
|---|---|
| 8万 | 参考首付 |
| 1858元 | 参考月供 |
| 79.00㎡ | 面积 |
| 42万 | 参考总价 |
|---|---|
| 8万 | 参考首付 |
| 2054元 | 参考月供 |
| 86.00㎡ | 面积 |
| 41万 | 参考总价 |
|---|---|
| 8万 | 参考首付 |
| 2005元 | 参考月供 |
| 84.00㎡ | 面积 |
| 22万 | 参考总价 |
|---|---|
| 4万 | 参考首付 |
| 1076元 | 参考月供 |
| 46.00㎡ | 面积 |
| 50万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2445元 | 参考月供 |
| 103.00㎡ | 面积 |
