| 开盘时间 | 2022-08-22 11、14# |
|---|---|
| 开发商 | 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 现房在售 |
| 容积率 | 1.09 |
| 物业费 | 3.6元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | (2020)洪行审房现售证第0185号,(2020)洪行审房现售证第0186号,(2020)洪行审房现售证第0197号,(2020)洪行审房现售证第0199号 |
| 绿化率 | 40% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 湾里区天宁西路以南绿苑路以西磨里山公园旁 |
| 规划户数 | 588户 |
| 建筑面积 | 123723平方米 |
| 售楼处地址 | 湾里区天宁西路以南绿苑路以西磨里山公园旁 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 23栋,一期:共9栋、每栋7层、共196套房源,户型面积:123~182㎡ 二期:共14栋、每栋7层、共392套房源、户型面积:71~181㎡ |
| 占地面积 | 76709平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【嘉圆悦山居】湾里墅质退台纯洋房!目前在售2、4、11、14#,7F洋房,一梯两户,2#户型建面93-115㎡;4、11、14#为退台式洋房,户型建面约124-181㎡,毛坯均...
【嘉圆悦山居】不限购,湾里墅质退台纯洋房!目前在售2、4、11、14#,7F洋房,一梯两户,2#户型建面93-115㎡;4、11、14#为退台式洋房,户型建面约124-181㎡...
【嘉圆悦山居】不限购,湾里墅质退台纯洋房!目前在售2、4、11、14#,7F洋房,一梯两户,2#户型建面93-115㎡;4、11、14#为退台式洋房,户型建面约124-181㎡...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 163万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 7971元 | 参考月供 |
| 173.61㎡ | 面积 |
| 135万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6602元 | 参考月供 |
| 143.94㎡ | 面积 |
| 154万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7531元 | 参考月供 |
| 163.97㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)洪行审房现售证第0185号 | 1#楼 | 2020-05-22 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房现售证第0186号 | 2#楼 | 2020-05-22 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房现售证第0197号 | 4#楼 | 2020-05-22 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房现售证第0199号 | 6#楼 | 2020-05-22 | 价格表 |
