| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 4866 | ||
| 2024-07-29 | 4866 | ||
| 2022-07-28 | 8500 | 8500 | 宏泰四季花城另在售洋房73、77#,6F,均为现房,户型建面约96㎡,得房率达95%,毛坯均价8500元/㎡。 |
| 2022-07-28 | 9200 | 9200 | 宏泰四季花城在售75#高层,31F,2梯4户,户型建面约88、110㎡,精装均价9200-9500元/㎡,将于2022年12月底交付。 |
| 2022-06-22 | 8500 | 8500 | 另在售洋房73、77#,6F,均为现房,户型建面约96㎡,得房率达95%,毛坯均价8500元/㎡。 |
| 2022-06-22 | 9200 | 9200 | 宏泰四季花城在售75#高层,31F,2梯4户,户型建面约88、110㎡,精装均价9200-9500元/㎡,将于2022年12月底交付。 |
| 2022-05-26 | 8500 | 8500 | 宏泰四季花城在售洋房73、77#,6F,户型建面约96㎡,得房率达95%,毛坯均价8500-8700元/㎡,现房/预计2022年年底交付。 |
| 2022-05-26 | 9200 | 9200 | 宏泰四季花城在售75#高层,31F,户型建面约88、110㎡,精装均价9200-9500元/㎡,将于2022年12月底交付。 |
| 2022-04-28 | 8500 | 8500 | 另在售洋房73、77#,6F,户型建面约96㎡,得房率达95%,毛坯均价8500元/㎡,预计2022年年底交付。 |
| 2022-04-28 | 9000 | 9000 | 宏泰四季花城在售75#高层,31F,户型建面约88、110㎡,精装均价9000元/㎡,将于2022年12月底交付。 |
