| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4695元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 97万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4743元 | 参考月供 |
| 97.00㎡ | 面积 |
| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5330元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
