| 开盘时间 | 2022-10-17 5、6# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌保望房地产有限公司 |
| 物业公司 | 保利物业 |
| 交房时间 | 2023年5月底毛坯交付 |
| 容积率 | 2.9 |
| 物业费 | 3元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | 第20220037号,第2023008号,2021040,2020078 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 新建区长堎镇工业三路东侧、长坪路南侧 |
| 规划户数 | 2122户 |
| 建筑面积 | 293049平方米 |
| 售楼处地址 | 欣悦湖湖新城 前湖大道口与三工业路交汇处 |
| 车位数 | 1942 地上停车位:194个 地下停车位:1748个个 |
| 总 栋 数 | 27栋 |
| 占地面积 | 90853平方米 |
| 产权年限 | 70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅商铺 |
【保利紫云】欣悦湖板块,约29万方高知生活主场!目前在售16#,27F,1-2个单元2梯4户,户型建面约89、110㎡,单价8000元/㎡,物业费3元/㎡·月。...
【保利紫云】欣悦湖板块,约29万方高知生活主场!目前在售16#,27F,1-2个单元2梯4户,户型建面约89、110,单价8000元/㎡。物业费3元/㎡·月。...
【保利紫云】欣悦湖板块,约29万方高知生活主场!目前在售16#,27F,1-2个单元2梯4户,户型建面约89、110,单价8000元/㎡。物业费3元/㎡·月。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3472元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 100.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20220037号 | 第20220037号 | 和锦花园 | 6# | 2022-09-28 | 价格表 |
| 第2023008号 | 南昌保望房地产开发有限公司 | 和锦花园 | 8# 16# | 2023-04-21 | 价格表 |
| 2021040 | 1栋 | 2021-06-17 | 价格表 | ||
| 2020078 | 3栋 | 2020-12-27 | 价格表 |
