| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 10000 | ||
| 2023-11-06 | 10000 | ||
| 2023-10-25 | 10000 | ||
| 2023-10-18 | 10000 | ||
| 2023-09-22 | 10000 | ||
| 2023-09-17 | 10000 | ||
| 2022-07-14 | 11000 | 11000 | 金地中奥九颂都会之光目前在售高层1、2#,27F,2梯4户,户型建面约89、96、109㎡,毛坯均价11000-12000元/㎡,物业费2.85元/㎡·月,预计2022年12月底交房。 |
| 2022-06-27 | 11000 | 11000 | 金地中奥九颂都会之光6月13日领出了16、5#楼栋,共227套房源,16#为幼儿园,其中5#领取住宅212套,面积段为89-109㎡,毛坯价10431-12401元/㎡,开售时间待定。 |
| 2022-05-24 | 11000 | 11000 | 金地中奥九颂都会之光目前在售高层2#,27F,2梯4户,户型建面约89、97、109㎡,毛坯均价11000-12000元/㎡,另1、3、6#还有少量房源在售,毛坯均价11000-12000元/㎡,物业费2.85元/㎡·月,预计2022年12月底交房。 |
| 2022-04-19 | 11500 | 11500 | 金地中奥九颂都会之光目前在售高层1、3、6#,27F,2梯4户,户型建面约89、96、109㎡,毛坯均价11500元/㎡,物业费2.85元/㎡·月,预计2022年12月底交房。 |
