| 184万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 8998元 | 参考月供 |
| 204.00㎡ | 面积 |
| 22万 | 参考总价 |
|---|---|
| 4万 | 参考首付 |
| 1076元 | 参考月供 |
| 24.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3325元 | 参考月供 |
| 75.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 0.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 0.00㎡ | 面积 |
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5477元 | 参考月供 |
| 124.00㎡ | 面积 |
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5477元 | 参考月供 |
| 124.00㎡ | 面积 |
| 129万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6308元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 0.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 0.00㎡ | 面积 |
