| 开盘时间 | 2024-07-19 1、6# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌鼎祥房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 华润物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | (2024)洪行审房预售证第0265号,(2024)洪行审房预售证第0180号,(2024)洪行审房预售证第0181号 |
| 绿化率 | 24.91% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 红谷南大道以东、赣江南大道以西、岭北四路以北 |
| 规划户数 | 390户 |
| 建筑面积 | 206714.8平方米 |
| 售楼处地址 | 红谷南大道以东,岭北三路以南、赣江南大道以西 |
| 车位数 | 1538个 |
| 总 栋 数 | 7栋27-31F高层 |
| 占地面积 | 47038平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
春江和瑞即将加推7#267㎡大平层,专梯专户,共计52套房源,预售价格19180-33812元/㎡。...
春江和瑞首开1、6#楼,目前1#28F,均为143㎡户型,仅剩六七套房源,均价2.1-2.2万/㎡;6#30F,均为200㎡户型,只剩一套顶楼。查询房源请拨打189709550...
春江和瑞上周日盛大开盘,首开1、6#,共116套房源,其中1#28F,均为143㎡户型,均价2.1-2.2万/㎡,最便宜的一套201室,备案价18531元/㎡;6#30F,均为...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 420万 | 参考总价 |
|---|---|
| 84万 | 参考首付 |
| 20539元 | 参考月供 |
| 200.00㎡ | 面积 |
| 561万 | 参考总价 |
|---|---|
| 112万 | 参考首付 |
| 27434元 | 参考月供 |
| 267.00㎡ | 面积 |
| 363万 | 参考总价 |
|---|---|
| 73万 | 参考首付 |
| 17751元 | 参考月供 |
| 173.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)洪行审房预售证第0265号 | 7# | 7# | 2024-10-18 | 价格表 | |
| (2024)洪行审房预售证第0180号 | 南昌鼎祥房地产开发有限公司 | 1# | 2024-07-19 | 价格表 | |
| (2024)洪行审房预售证第0181号 | 南昌鼎祥房地产开发有限公司 | 6# | 2024-07-19 | 价格表 |
