| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 9000 | ||
| 2023-12-29 | 9000 | ||
| 2023-10-19 | 9000 | ||
| 2023-09-26 | 9000 | ||
| 2022-07-20 | 10000 | 10000 | 华润万象城:万象城万悦公馆T0栋即将开售,建面约40-1320㎡商办产品,4.2米层高LOFT,51层。前期T1、T2商办产品还有少量房源在售,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡。 |
| 2022-05-21 | 10000 | 10000 | 华润万象城万悦公馆首开T0栋在即,建面约40-1320㎡商办产品,4.2米层高LOFT,51层。前期T1、T2商办产品还有少量房源在售,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡。 |
| 2022-04-21 | 10000 | 10000 | 华润万象城目前在售1、2#商办产品,42F(1-2F为大堂),9梯28户,建面约40-50㎡,4.2米层高LOFT,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡,物业费4.78元/㎡·月,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-03-14 | 10000 | 10000 | 华润万象城目前在售1、2#商办产品,42F(1-2F为大堂),9梯28户,建面约40-50㎡,4.2米层高LOFT,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡,物业费4.78元/㎡·月,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-02-23 | 10000 | 10000 | 华润万象城目前在售1、2#商办产品,42F(1-2F为大堂),9梯28户,建面约40-50㎡,4.2米层高LOFT,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡,物业费4.78元/㎡·月,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-01-24 | 10000 | 10000 | 华润万象城目前在售1、2#商办产品,42F(1-2F为大堂),9梯28户,建面约40-50㎡,4.2米层高LOFT,毛坯交付,瞰江的均价12000元/㎡,不瞰江的均价10000元/㎡,物业费4.78元/㎡·月,预计交付时间2023年年底。 |
