| 开盘时间 | 2024-04-17 1\2\3# |
|---|---|
| 开发商 | 优邑置地 |
| 物业公司 | 金地物业 |
| 交房时间 | 2025-12-31 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | (2024)洪行审房预售证第0093号,(2024)洪行审房预售证第0092号,(2024)洪行审房预售证第0091号 |
| 绿化率 | 35.02% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 迎宾北大道地铁3号线江铃站3号口正对面 |
| 规划户数 | 469户 |
| 建筑面积 | 72665.45平方米 |
| 售楼处地址 | 迎宾北大道地铁3号线江铃站3号口正对面 |
| 车位数 | 602个 |
| 总 栋 数 | 10栋9-18F住宅 |
| 占地面积 | 23789. 02平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【优邑珺和】朝阳东·地铁口·国风洋房,项目土地零抵押 交房有保障;地铁3号线江铃站3号口;项目于4月20日正式开放售楼处,首开1、2、3#,户型建面约95-109-122㎡多阳...
【优邑珺和】朝阳东·地铁口·国风洋房,项目土地零抵押 交房有保障;地铁3号线江铃站3号口;项目预计4月10日开放售楼处,首开1、2、3#,户型建面约95-109-122㎡多阳台...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5184元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5868元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 128万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6259元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)洪行审房预售证第0093号 | 江西岩旭置业有限公司 | 珺和小区 | 3# | 2024-04-17 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0092号 | 江西岩旭置业有限公司 | 珺和小区 | 2# | 2024-04-17 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0091号 | 江西岩旭置业有限公司 | 珺和小区 | 1# | 2024-04-17 | 价格表 |
