| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5184元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5868元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 128万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6259元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 134万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6553元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5184元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
