| 开盘时间 | 2024-02-29 |
|---|---|
| 开发商 | 国资置业 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2024年6月份 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 住宅3.2元/月·㎡ 公寓3.8元/平米/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 简装 |
| 楼盘地址 | 三店西路与麻纺路交汇处 |
| 规划户数 | B地块住宅582户 |
| 建筑面积 | 143691平方米 |
| 售楼处地址 | 朝阳东·三店西路(原沃尔玛旁) |
| 车位数 | 1:0.8个 |
| 总 栋 数 | 住宅6栋、商办公寓1栋、酒店2栋 |
| 占地面积 | 35437平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
| 楼盘类型 | 住宅商铺 |
【国资置业悦湖华苑】朝阳东 | 象湖畔|14万方滨湖都会综合体,约49-120㎡湖景学府华宅,在售B地块1栋(118平、66平),2栋(77平、66平),6栋(89平),均价1...
【悦湖华苑】朝阳东 | 象湖畔|14万方滨湖都会综合体,项目已启动落位选房,所有楼栋均已开盘,建面约49-120㎡湖景学府华宅,高层17-29层,洋房11层;洋房一梯两户,高层...
【悦湖华苑】朝阳东 | 象湖畔|14万方滨湖都会综合体,约49-120㎡湖景学府华宅,在售B地块1栋(118平、66平),2栋(77平、66平),6栋(89平),约25-40㎡...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2347元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
