| 开盘时间 | 2022-01-15 5# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌金科房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 河南绿都物业有限公司江西分公司 |
| 交房时间 | 2024年12月底云境毛坯交付 |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 2.98元/.㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | 2022006,2021038,2020070,2020089 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 新建区新城吾悦广场1号门对面 |
| 规划户数 | 2160户 |
| 建筑面积 | 307000平方米 |
| 售楼处地址 | 新建区新城吾悦广场1号门对面 |
| 车位数 | 2042个个 |
| 总 栋 数 | 16栋高层住宅 |
| 占地面积 | 94000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【绿都观澜府】今年买今年住 5万元首付款!再享10万家装大礼包!欲购从速。新建芯、吾悦之上、二十八中旁!在售北苑二期5#,6#,7#(新加推),18F,总层高18层小高,居住舒...
【绿都观澜府】新建芯、吾悦之上、二十八中旁!在售北苑二期5#,6#,7#(新加推),18F,总层高18层小高,居住舒适,得房率高达83.6%。建面约89、99、101、107㎡...
【绿都观澜府】新建芯、吾悦之上、二十八中旁!在售北苑二期5#,6#,7#(新加推),18F,总层高18层小高,居住舒适,得房率高达83.6%。建面约89、99、101、107㎡...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 91万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4450元 | 参考月供 |
| 101.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022006 | 9栋 | 2022-01-19 | 价格表 | ||
| 2021038 | 3栋 | 2021-06-03 | 价格表 | ||
| 2020070 | 8# | 2020-11-09 | 价格表 | ||
| 2020089 | 5# | 2020-12-22 | 价格表 |
