| 开盘时间 | 2022-05-23 1#、2#、11#、13#、3#、5#、7# |
|---|---|
| 开发商 | 江西新旅悦城轩置业有限公司 |
| 物业公司 | 新旅物业 |
| 交房时间 | 预计2023年8月交房 |
| 容积率 | 3.0 |
| 物业费 | 高层2.9元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | 2021041,2021068,2022019,2023022 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 新建区工业大道88号(大都会商业广场向西200米) |
| 规划户数 | 1144户 |
| 建筑面积 | 179108平方米 |
| 售楼处地址 | 新建区工业大道88号(大都会商业广场向西200米) |
| 车位数 | 986个,地上125个、地下861个个 |
| 总 栋 数 | 一期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#八栋,二期10#、11#、12#、13# |
| 占地面积 | 47586平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【新旅明樾轩】国企匠造,新建正央、全系配套、新奢美学示范区!主要在售二期11、13#,建面约89、106㎡,毛坯均价8500元/㎡,物业费2.9元/㎡·月,预计2024年年底交...
【新旅明樾轩】主要在售二期11、13#,建面约89、106㎡,毛坯均价8500元/㎡。物业费2.9元/㎡·月,预计2024年年底交房。...
【新旅明樾轩】国企匠造。新建正央、全系配套、新奢美学示范区!主要在售二期11、13#,建面约89、106㎡,毛坯均价8500元/㎡。物业费2.9元/㎡·月,预计2024年年底交...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3717元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4401元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021041 | 6栋 | 2021-06-15 | 价格表 | ||
| 2021068 | 3栋 | 2021-09-30 | 价格表 | ||
| 2022019 | 7栋 8栋 | 2022-05-23 | 价格表 | ||
| 2023022 | 江西新旅悦城轩置业有限公司 | 明樾轩 | 12栋 | 2023-08-04 | 价格表 |
