| 163万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 7971元 | 参考月供 |
| 173.61㎡ | 面积 |
| 135万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6602元 | 参考月供 |
| 143.94㎡ | 面积 |
| 154万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7531元 | 参考月供 |
| 163.97㎡ | 面积 |
| 135万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6602元 | 参考月供 |
| 143.39㎡ | 面积 |
| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5966元 | 参考月供 |
| 129.33㎡ | 面积 |
| 170万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8313元 | 参考月供 |
| 181.18㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4254元 | 参考月供 |
| 92.56㎡ | 面积 |
| 108万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5281元 | 参考月供 |
| 115.14㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3276元 | 参考月供 |
| 71.26㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4254元 | 参考月供 |
| 93.04㎡ | 面积 |
