| 开盘时间 | 2021-01-01 推出别墅产品 |
|---|---|
| 开发商 | 江西苏南置业有限公司 |
| 物业公司 | 新旅物业 |
| 交房时间 | 2022年年底交付 |
| 容积率 | 0.8 |
| 物业费 | 洋房3.2元/m²·月元/平米/月 |
| 预售证号 | (2020)洪行审房预售证第0576号,(2020)洪行审房预售证第0575号,(2020)洪行审房预售证第0574号,(2020)洪行审房预售证第0573号 |
| 绿化率 | 35.06% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 湾里区双马石路399号 |
| 规划户数 | 314户 |
| 建筑面积 | 136147平方米 |
| 售楼处地址 | 湾里区双马石路399号 |
| 车位数 | 447 地下停车位:447个个 |
| 总 栋 数 | 6栋洋房,14栋低密舒居;314户:洋房:192户(32户底复);合院:122户 |
| 占地面积 | 72815平方米 |
| 产权年限 | 70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅别墅底商 |
【新旅明樾堂】目前主要在售1#洋房,8F,2个单元,一梯2户,建面约134~163㎡,一楼均价10500元/㎡;三楼均价11500元/㎡。平层装修交付、底复毛坯交付;另建面约1...
【新旅明樾堂】湾里政芯、磨盘山下、岭秀湖旁!目前主要在售1#洋房,8F,2个单元,一梯2户,建面约134~163㎡,一楼均价10500元/㎡;三楼均价11500元/㎡。平层装修...
【新旅明樾堂】目前主要在售1#洋房,8F,2个单元,一梯2户,建面约134~163㎡,一楼均价10500元/㎡;三楼均价11500元/㎡。平层装修交付、底复毛坯交付;另建面约1...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 141万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6895元 | 参考月供 |
| 134.00㎡ | 面积 |
| 219万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10709元 | 参考月供 |
| 209.00㎡ | 面积 |
| 171万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8362元 | 参考月供 |
| 163.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)洪行审房预售证第0576号 | 22#楼 | 2020-11-20 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房预售证第0575号 | 21#楼 | 2020-11-20 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房预售证第0574号 | 20#楼 | 2020-11-20 | 价格表 | ||
| (2020)洪行审房预售证第0573号 | 19#楼 | 2020-11-20 | 价格表 |
