| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 2201元 | 参考月供 |
| 47.00㎡ | 面积 |
| 1857万 | 参考总价 |
|---|---|
| 371万 | 参考首付 |
| 90810元 | 参考月供 |
| 1955.00㎡ | 面积 |
| 1790万 | 参考总价 |
|---|---|
| 358万 | 参考首付 |
| 87534元 | 参考月供 |
| 1884.00㎡ | 面积 |
| 1879万 | 参考总价 |
|---|---|
| 376万 | 参考首付 |
| 91886元 | 参考月供 |
| 1978.00㎡ | 面积 |
| 1865万 | 参考总价 |
|---|---|
| 373万 | 参考首付 |
| 91202元 | 参考月供 |
| 1963.00㎡ | 面积 |
| 2072万 | 参考总价 |
|---|---|
| 414万 | 参考首付 |
| 101324元 | 参考月供 |
| 2181.00㎡ | 面积 |
