| 开盘时间 | 2025-07-01 1# |
|---|---|
| 开发商 | 大悦城控股/建发国际 |
| 物业公司 | 大悦物业 |
| 交房时间 | 2026-06-30 |
| 容积率 | 5.55 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | (2025)洪行审房预售证第0037号 |
| 绿化率 | 10% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 江西省南昌市西湖区抚生南路666号 |
| 规划户数 | 745户 |
| 建筑面积 | 327686平方米 |
| 售楼处地址 | 西湖区桃花街道南昌大悦城大悦中心28层 |
| 车位数 | 1835,地上88 个,地下1747个个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 42886平方米 |
| 产权年限 | 40年 |
| 楼盘类型 | 写字楼公寓 |
大悦中心中区23-32层300-2000平火热销售中...
大悦城·朝阳悦垂直城市示范区及主题业态样板间于5月1日奢耀开放。...
大悦城·朝阳悦于约12.5万方城市商业旗舰——南昌大悦城购物中心之上,构建首个地铁+公园+购物中心之上的城市地标资产,超级生活主场,开店有人潮,办公有面子,自住大空间,无论是自...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 45万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 2201元 | 参考月供 |
| 47.00㎡ | 面积 |
| 1857万 | 参考总价 |
|---|---|
| 371万 | 参考首付 |
| 90810元 | 参考月供 |
| 1955.00㎡ | 面积 |
| 1790万 | 参考总价 |
|---|---|
| 358万 | 参考首付 |
| 87534元 | 参考月供 |
| 1884.00㎡ | 面积 |
