| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2347元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3228元 | 参考月供 |
| 66.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3765元 | 参考月供 |
| 77.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5868元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
