| 176万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 8607元 | 参考月供 |
| 135.08㎡ | 面积 |
| 215万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 10514元 | 参考月供 |
| 165.53㎡ | 面积 |
| 218万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10661元 | 参考月供 |
| 167.49㎡ | 面积 |
| 185万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9047元 | 参考月供 |
| 142.51㎡ | 面积 |
| 183万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 8949元 | 参考月供 |
| 141.13㎡ | 面积 |
| 165万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8069元 | 参考月供 |
| 126.89㎡ | 面积 |
| 149万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7286元 | 参考月供 |
| 114.51㎡ | 面积 |
