| 111万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5428元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 138万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6748元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6406元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 144万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7042元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7775元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
