| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3423元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3863元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3765元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3765元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3717元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
