| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 6500 | 6500 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,均价6500-7000元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-06-14 | 6500 | 6500 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,均价6500元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-05-27 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-04-07 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-03-31 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-02-22 | 7400 | 7400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2022-01-24 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2021-12-25 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2021-11-26 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
| 2021-10-29 | 6400 | 6400 | 赣江星城目前在售1、2、3#,1#11F,1梯2户,2#15F,1梯2户,3#18F,2梯3户,户型建面约98、108、118㎡,1、2#为团购房,均价6400-6500元/㎡,3#均价7400元/㎡,目前剩余房源不多,项目物业费2.38元/㎡·月,预计2023年9月30日毛坯交付。 |
