| 136万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6651元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4157元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 104万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5086元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 123万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6015元 | 参考月供 |
| 129.00㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4548元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
