| 165万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8069元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 150万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7335元 | 参考月供 |
| 100.00㎡ | 面积 |
| 202万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 9878元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 248万 | 参考总价 |
|---|---|
| 50万 | 参考首付 |
| 12128元 | 参考月供 |
| 165.00㎡ | 面积 |
| 285万 | 参考总价 |
|---|---|
| 57万 | 参考首付 |
| 13937元 | 参考月供 |
| 190.00㎡ | 面积 |
