| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6064元 | 参考月供 |
| 124.00㎡ | 面积 |
| 153万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7482元 | 参考月供 |
| 153.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 108万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5281元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 119.00㎡ | 面积 |
| 135万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6602元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 152万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7433元 | 参考月供 |
| 152.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 150万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7335元 | 参考月供 |
| 150.00㎡ | 面积 |
