| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3765元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3765元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4401元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
