| 开盘时间 | 2022-03-16 2#、3#、5#、6# |
|---|---|
| 开发商 | 赣州嘉福房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 嘉福物业 |
| 交房时间 | 2024年3月交付 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 住宅3元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | 南房预售证第2022-0009号,[2017]30431,[2016]27791,[2015]25911 |
| 绿化率 | 25% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 南昌县汇仁大道与东祥路交汇处 |
| 规划户数 | 1113户 |
| 建筑面积 | 189912平方米 |
| 售楼处地址 | 东祥路南昌县文化中心旁 |
| 车位数 | 2266个,非机动车位2811个个 |
| 总 栋 数 | 8栋高层建筑 |
| 占地面积 | 86323平方米 |
| 产权年限 | 高层住宅/70年产权年 |
| 楼盘类型 | 住宅商铺写字楼公寓 |
【嘉福新天地】自带滨江商业综合体、县文化中心旁!目前在售3#26层、5#27层、6#27层,2梯4户,户型建面约89、109㎡,优质房源封顶价7500元/㎡!,可以公积金贷款。...
【嘉福新天地】自带滨江商业综合体、县文化中心旁!目前在售3#26层、5#27层、6#27层,2梯4户,户型建面约89、109㎡,优质房源封顶价7500元/㎡!,可以公积金贷款。...
【嘉福新天地】自带滨江商业综合体、县文化中心旁!目前在售3#26层、5#27层、6#27层,2梯4户,户型建面约89、109㎡,优质房源封顶价7500元/㎡!,可以公积金贷款,...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3276元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 4010元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南房预售证第2022-0009号 | 2# | 2022-03-15 | 价格表 | ||
| [2017]30431 | 8#住宅楼 | 2017-11-28 | 价格表 | ||
| [2016]27791 | 6# | 2016-07-29 | 价格表 | ||
| [2015]25911 | 10#住宅楼 | 2015-07-10 | 价格表 |
