| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3717元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5330元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 174万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 8509元 | 参考月供 |
| 205.00㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4597元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3521元 | 参考月供 |
| 85.00㎡ | 面积 |
