| 开盘时间 | 2022-07-26 6# |
|---|---|
| 开发商 | 江西启创置业有限公司 |
| 物业公司 | 万科物业 |
| 交房时间 | 预计2024年6月底毛坯交付 |
| 容积率 | 2.50 |
| 物业费 | 住宅3.08元/㎡/月,非住宅4.98元元/平米/月 |
| 预售证号 | (2022)洪行审房预售证第0050号,(2022)洪行审房预售证第0013号 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 精装 |
| 楼盘地址 | 赣江新区建业大道188号 |
| 规划户数 | 588户户 |
| 建筑面积 | 89682平方米 |
| 售楼处地址 | 赣江新区建业大道188号 |
| 车位数 | 585个个 |
| 总 栋 数 | 项目共7栋,1#,2#,3#,5#,6#,7#,8#。 |
| 占地面积 | 27893平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【万科都会滨江】赣江CBD、 IMAX江景 、万科高定住区!目前在售6、7#大平层,6#建面约205㎡,7#大平层,26F,2梯2户,建面145、167四房两厅三卫,毛坯均价1...
【万科都会滨江】目前在售6、7#大平层,6#建面约205㎡,7#大平层,26F,2梯2户,建面145、167四房两厅三卫,毛坯均价13000元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。...
【万科都会滨江】目前在售6、7#大平层,6#建面约205㎡,7#大平层,26F,2梯2户,建面145、167四房两厅三卫,毛坯均价13000元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 150万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 127万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6211元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 188万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9194元 | 参考月供 |
| 145.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022)洪行审房预售证第0050号 | 6# | 2022-07-26 | 价格表 | ||
| (2022)洪行审房预售证第0013号 | 8# | 2022-03-29 | 价格表 |
