| 107万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5232元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4059元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 107万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5232元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 100万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4890元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5868元 | 参考月供 |
| 129.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 5526元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
