| 221万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10807元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 290万 | 参考总价 |
|---|---|
| 58万 | 参考首付 |
| 14181元 | 参考月供 |
| 126.00㎡ | 面积 |
| 315万 | 参考总价 |
|---|---|
| 63万 | 参考首付 |
| 15404元 | 参考月供 |
| 137.00㎡ | 面积 |
| 513万 | 参考总价 |
|---|---|
| 103万 | 参考首付 |
| 25087元 | 参考月供 |
| 223.00㎡ | 面积 |
| 414万 | 参考总价 |
|---|---|
| 83万 | 参考首付 |
| 20245元 | 参考月供 |
| 180.00㎡ | 面积 |
| 375万 | 参考总价 |
|---|---|
| 75万 | 参考首付 |
| 18338元 | 参考月供 |
| 163.00㎡ | 面积 |
