| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2592元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3228元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3472元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2592元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 57万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2787元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3325元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 51万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2494元 | 参考月供 |
| 85.00㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2592元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2592元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
