| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6064元 | 参考月供 |
| 123.77㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4548元 | 参考月供 |
| 92.91㎡ | 面积 |
| 136万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6651元 | 参考月供 |
| 135.87㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6357元 | 参考月供 |
| 129.89㎡ | 面积 |
| 107万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5232元 | 参考月供 |
| 106.57㎡ | 面积 |
| 111万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5428元 | 参考月供 |
| 110.54㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6357元 | 参考月供 |
| 130.08㎡ | 面积 |
| 108万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5281元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 167万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8167元 | 参考月供 |
| 167.00㎡ | 面积 |
| 200万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 9780元 | 参考月供 |
| 200.00㎡ | 面积 |
