| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 8000 | 8000 | 众安中至未来里目前在售6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、182㎡,毛坯均价8000元/㎡,项目预计2023年3月底交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2022-07-25 | 8000 | 8000 | 众安中至未来里目前在售6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、182㎡,毛坯均价8000元/㎡,项目预计2023年3月底交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2022-06-11 | 8000 | 8000 | 众安中至未来里目前在售6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、182㎡,毛坯均价8000元/㎡,项目预计2023年3月底交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2022-05-25 | 8000 | 8000 | 众安中至未来里目前在售5、6、7#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、180㎡,毛坯均价8000元/㎡,项目预计2023年3月底交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2022-04-28 | 8200 | 8200 | 众安中至未来里在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、180㎡,毛坯均价8200元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2022-03-23 | 8200 | 8200 | 众安中至未来里住宅剩余约60套房源在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面127、143、182㎡,毛坯均价8200元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。预计下半年加推公寓项目。 |
| 2022-02-21 | 8200 | 8200 | 众安中至未来里住宅剩余约100套房源在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面123、127、143、182㎡,毛坯均价8200元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。预计下半年加推公寓项目。 |
| 2022-01-25 | 9000 | 9000 | 众安中至未来里住宅剩余约40套房源在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面123、127、143、182㎡,毛坯均价9000元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2021-12-28 | 9000 | 9000 | 众安中至未来里住宅剩余约40套房源在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面123、127、143、182㎡,毛坯均价9000元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
| 2021-11-26 | 9000 | 9000 | 众安中至未来里住宅剩余约40套房源在售,位于6、7、8#,均为18F小高层,专梯专户,户型建面123、127、143、182㎡,毛坯均价9000元/㎡,项目预计2023年3月交付,物业费2.8元/㎡·月。 |
