| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 123.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4206元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 面积 |
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4988元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 5575元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 146万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7140元 | 参考月供 |
| 182.00㎡ | 面积 |
