| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 14000 | ||
| 2023-12-29 | 14000 | ||
| 2023-12-29 | 14000 | ||
| 2023-10-31 | 14000 | ||
| 2023-10-19 | 14000 | ||
| 2023-09-21 | 14000 | ||
| 2023-01-06 | 14500 | 14500 | 华润昆仑御目前主力在售19、22#,其中,19#为17F,2个单元专梯专户,户型建面约148㎡,均价15000元/㎡;22#为18F,2个单元2梯4户,户型建面约97、109、125㎡,均价14500元/㎡,项目预计2023年9月底带装修交付。18#即将入市,17F,2个单元2梯2户,户型建面约148㎡,均价待定。 |
| 2022-08-31 | 15500 | 15500 | 华润昆仑御目前在售19、22#,其中19#为17F,2个单元专梯专户,户型建面约148㎡,22#为18F,2个单元2梯4户,户型建面约97、109、125㎡,均价15500-16200元/㎡,项目预计2023年9月底、12月底分批精装交付。预计后期加推17#,17F,2个单元2梯2户,户型建面约148㎡,均价待定。 |
| 2022-07-12 | 15500 | 15500 | 华润昆仑御目前在售19、22#,其中19#为17F,2个单元专梯专户,户型建面约148㎡,22#为18F,2个单元2梯4户,户型建面约97、109、125㎡,均价15500-16500元/㎡,项目预计2023年9月底精装交付。 |
| 2022-06-23 | 15500 | 15500 | 华润昆仑御目前在售19、22#,其中19#为17F,2个单元专梯专户,户型建面约148㎡,均价16500元/㎡;22#为18F,2个单元2梯4户,户型建面约97、109、125㎡,均价15500元/㎡,项目预计2023年9月底精装交付。项目目前仅17#待售。 |
