| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 8800 | 8800 | 金龙湾小镇在售23、25#高层,20F,建面约89、125㎡,毛坯均价8800元/㎡,预计2022年7月30日交付。 |
| 2022-01-24 | 12000 | 12000 | 另32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000元/㎡,预计2021年年底交付。 |
| 2022-01-24 | 9800 | 9800 | 另33、37#小高层在售,11F,户型建面116㎡,毛坯均价9800元/㎡,预计2022年5月30日交付 |
| 2022-01-24 | 10000 | 10000 | 金龙湾小镇在售21、23#高层,20F,建面约89、125㎡,毛坯均价10000元/㎡ |
| 2021-12-28 | 12000 | 12000 | 金龙湾小镇32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000元/㎡,预计2021年年底交付。 |
| 2021-12-28 | 9800 | 9800 | 金龙湾小镇33、37#小高层在售,11F,户型建面116㎡,毛坯均价9800元/㎡,预计2022年5月30日交付。 |
| 2021-12-28 | 10000 | 10000 | 金龙湾小镇在售21、23#高层,20F,建面约89、125㎡,毛坯均价10000元/㎡,预计2021年年底交付。 |
| 2021-11-25 | 12000 | 12000 | 另32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000元/㎡,预计2021年年底交付。 |
| 2021-11-25 | 9800 | 9800 | 另33、37#小高层在售,11F,户型建面116㎡,毛坯均价9800元/㎡,预计2022年5月30日交付; |
| 2021-11-25 | 10000 | 10000 | 金龙湾小镇在售21、23#高层,20F,建面约89、125㎡,毛坯均价10000元/㎡, |
