| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 7500 | ||
| 2023-09-16 | 7872 | ||
| 2022-10-31 | 13000 | 13000 | 另在售27、29、32#洋房,6F1梯2户,户型建面约105-143㎡,毛坯均价13000元/㎡,基本都为现房。 |
| 2022-10-31 | 8800 | 8800 | 金龙湾小镇目前主力在售22#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、124㎡,毛坯均价8800元/㎡,将于今年年底交付; |
| 2022-07-14 | 12000 | 12000 | 金龙湾小镇目前在32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000-13000元/㎡。 |
| 2022-07-14 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售23#小高层,少量房源在售,11F,户型建面105㎡,毛坯均价8600-8800元/㎡ |
| 2022-07-14 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售22、25#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、116、125㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
| 2022-06-28 | 12000 | 12000 | 金龙湾小镇目前32、29#洋房在售,6-8F,户型建面约105-143㎡,毛坯均价12000元/㎡。 |
| 2022-06-28 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前23#小高层在售,11F,户型建面105㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
| 2022-06-28 | 8600 | 8600 | 金龙湾小镇目前在售22、25#高层,20F,2梯4户,户型建面约89、116、125㎡,毛坯均价8600元/㎡。 |
