| 开盘时间 | 2024-04-21 3、5、10# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌润新房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 华润物业厦门公司 |
| 交房时间 | 2025-12-31 毛坯交付 |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | (2024)洪高新房预售证第0018号,(2024)洪高新房预售证第0017号,(2024)洪高新房预售证第0016号,(2024)洪高新房预售证第0038号 |
| 绿化率 | 35.01% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 京东大道398号(江西省电力设计院南侧) |
| 规划户数 | 507户 |
| 建筑面积 | 97758.71平方米 |
| 售楼处地址 | 京东大道398号(江西省电力设计院南侧) |
| 车位数 | 732个 |
| 总 栋 数 | 9栋 |
| 占地面积 | 32216平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
华润南昌润府已于7月26日领出8#洋房预售,共计13套房源,户型建面约170㎡,4+1房2厅3卫,备案价15897-17792元/㎡,预计2025年12月31日交付。...
华润南昌润府将于4月21日首开3、5、10#,其中3#为27F高层,1个单元2梯4户,户型建面约106、132㎡,106㎡户型均价14700-15500元/㎡,132㎡户型均价...
华润南昌润府已于3月24开放售楼处及样板间,项目规划有9栋住宅,包括1栋7层、1栋9层住宅及1栋11层住宅,6栋18-27层高层,户型建面约106、132、143、170㎡,毛...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7629元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 194万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9487元 | 参考月供 |
| 132.00㎡ | 面积 |
| 210万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 10269元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)洪高新房预售证第0018号 | 南昌润新房地产开发有限公司 | 万象润府 | 10# | 2024-04-19 | 价格表 |
| (2024)洪高新房预售证第0017号 | 南昌润新房地产开发有限公司 | 万象润府 | 5# | 2024-04-19 | 价格表 |
| (2024)洪高新房预售证第0016号 | 南昌润新房地产开发有限公司 | 万象润府 | 3# | 2024-04-19 | 价格表 |
| (2024)洪高新房预售证第0038号 | 南昌润新房地产开发有限公司 | 万象润府 | 8# | 2024-07-26 | 价格表 |
