| 142万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6944元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 165万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8069元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 178万 | 参考总价 |
|---|---|
| 36万 | 参考首付 |
| 8705元 | 参考月供 |
| 137.00㎡ | 面积 |
| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6064元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 153万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7482元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 218万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10661元 | 参考月供 |
| 168.00㎡ | 面积 |
| 186万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9096元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 233万 | 参考总价 |
|---|---|
| 47万 | 参考首付 |
| 11394元 | 参考月供 |
| 179.00㎡ | 面积 |
