| 开盘时间 | 2021年12月24日 |
|---|---|
| 开发商 | 江西庆业科技有限公司,江西省城科云创置业有限公司 |
| 物业公司 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 |
| 交房时间 | 2023-12-31 |
| 容积率 | 2.5% |
| 物业费 | 3元㎡元/平米/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 九望新城梦山大道与抚州大街交汇处以南 |
| 规划户数 | 1864户 |
| 建筑面积 | 4120000平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 2169个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 3544000平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
江西(城投)科创生态新城目前在售4#、6#、户型建面约106、107、129、143㎡、3室2厅2卫、4室2厅2卫、均价在7800元/㎡、物业3元/㎡月、预计2023年12月底...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5477元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3423元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3374元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
