| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 7500 | ||
| 2022-07-27 | 10500 | 10500 | 嘉福新天地目前主售2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,带装修均价10500元/㎡,目前项目跟京东合作,购房可享5000元得10万元家电礼包,详询售楼处,预计2024年3月交付。 |
| 2022-06-18 | 9800 | 9800 | 嘉福新天地目前主售2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,带装修均价9800元/㎡,可以公积金贷款,预计2024年3月交付。 |
| 2022-05-31 | 9500 | 9500 | 嘉福新天地目前主售2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,带装修均价9500-10000元/㎡,可以公积金贷款,预计2024年3月交付。 |
| 2022-04-11 | 10500 | 10500 | 嘉福新天地目前主售2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,带装修均价10500元/㎡,可以公积金贷款,预计交房时间为2024年3月份。 |
| 2022-03-31 | 9500 | 9500 | 嘉福新天地目前主售2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,带装修均价9500元/㎡,可以公积金贷款,预计交房时间为2023年9月份。 |
| 2022-02-25 | 9500 | 9500 | 嘉福新天地目前在售6#,27F,一单元2梯3户,二单元2梯4户,户型建面约89-109㎡,带装修均价9500元/㎡,2月份价格将上调,可以公积金贷款,预计交房时间为2023年9月份。另预计3月加推2#,26F,2梯4户,户型建面为89、109㎡,具体加推时间与均价待定。 |
| 2022-01-25 | 9000 | 9000 | 嘉福新天地目前在售6#,27F,一单元2梯3户,二单元2梯4户,户型建面约89-109㎡,带装修均价9000元/㎡,2月份价格将上调,可以公积金贷款,预计交房时间为2023年9月份。 |
| 2021-12-27 | 11000 | 11000 | 嘉福新天地目前在售6#,27F,一单元2梯3户,二单元2梯4户,户型建面约89-109㎡,带装修均价11000元/㎡,可以公积金贷款,预计交房时间为2023年9月份。 |
| 2021-11-27 | 11000 | 11000 | 嘉福新天地目前在售6#,27F,一单元2梯3户,二单元2梯4户,户型建面约89-109㎡,带装修均价11000元/㎡,可以公积金贷款,预计交房时间为2023年9月份。 |
