| 288万 | 参考总价 |
|---|---|
| 58万 | 参考首付 |
| 14084元 | 参考月供 |
| 191.84㎡ | 面积 |
| 203万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 9927元 | 参考月供 |
| 135.52㎡ | 面积 |
| 207万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 10123元 | 参考月供 |
| 137.95㎡ | 面积 |
| 192万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9389元 | 参考月供 |
| 127.74㎡ | 面积 |
| 205万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 10025元 | 参考月供 |
| 136.79㎡ | 面积 |
