| 118万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5770元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 139万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6797元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 151万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7384元 | 参考月供 |
| 126.00㎡ | 面积 |
| 142万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6944元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 161万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7873元 | 参考月供 |
| 134.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 204万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 9976元 | 参考月供 |
| 170.00㎡ | 面积 |
