| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4206元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4646元 | 参考月供 |
| 119.00㎡ | 面积 |
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4988元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 5575元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6357元 | 参考月供 |
| 163.00㎡ | 面积 |
