| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 5526元 | 参考月供 |
| 103.00㎡ | 面积 |
| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6064元 | 参考月供 |
| 113.00㎡ | 面积 |
| 144万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7042元 | 参考月供 |
| 131.00㎡ | 面积 |
| 185万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9047元 | 参考月供 |
| 168.00㎡ | 面积 |
| 186万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9096元 | 参考月供 |
| 169.00㎡ | 面积 |
| 195万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9536元 | 参考月供 |
| 177.00㎡ | 面积 |
| 195万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9536元 | 参考月供 |
| 177.00㎡ | 面积 |
