| 192万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9389元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 178万 | 参考总价 |
|---|---|
| 36万 | 参考首付 |
| 8705元 | 参考月供 |
| 125.65㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 192万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9389元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
